关于“发现杯”第三届重庆市律师行业篮球赛小组赛成绩的公示
2023-06-05 16:53:32
各区县(自治县)律工委,各律师事务所:
“发现杯”第三届重庆市律师行业篮球赛小组赛经过5天共60场激烈比赛,a、b、c、d、e、f、g、h组等8个小组的16支参赛队杀出重围进入16强。战绩情况如下:
a组:
组别 | 参赛队 | 积分 | 净胜分 | 名次 |
a1 | 云阳县律工委 | 6 | / | 1 |
a2 | 合川区律工委 | 5 | / | 2 |
a3 | 北京浩天(重庆) 律师事务所 | 3 | / | 4 |
a4 | 重庆志同律师事务所 | 4 | / | 3 |
a组出线进入16强的参赛队为:云阳县律工委(a组第一名)、合川区律工委(a组第二名)。
b组:
组别 | 参赛队 | 积分 | 净胜分 | 名次 |
b1 | 北京大成(重庆) 律师事务所 | 4 | -3 | 3 |
b2 | 重庆市法律援助中心 | 4 | 17 | 2 |
b3 | 渝中区律工委 | 4 | -14 | 4 |
b4 | 上海中联(重庆)律师事务所 | 6 | / | 1 |
b组出线进入16强的参赛队为:上海中联(重庆)律师事务所(b组第一名)、重庆市法律援助中心(b组第二名,同积分参赛队间按净胜分排序)。
c组:
组别 | 参赛队 | 积分 | 净胜分 | 名次 |
c1 | 渝北区律工委 | 5 | / | 2 |
c2 | 国浩律师(重庆) 事务所 | 6 | / | 1 |
c3 | 重庆瀛永律师事务所 | 3 | / | 4 |
c4 | 重庆钜沃律师事务所 | 4 | / | 3 |
c组出线进入16强的参赛队为:国浩律师(重庆)事务所(c组第一名)、渝北区律工委(c组第二名)。
d组:
组别 | 参赛队 | 积分 | 净胜分 | 名次 |
d1 | 北京市中银(重庆)律师事务所 | 8 | / | 1 |
d2 | 重庆未言律师事务所 | 6 | / | 3 |
d3 | 北碚区律工委 | 4 | / | 5 |
d4 | 重庆志和智 律师事务所 | 5 | / | 4 |
d5 | 南岸区律工委 | 7 | / | 2 |
d组出线进入16强的参赛队为:北京市中银(重庆)律师事务所(d组第一名)、南岸区律工委(d组第二名)。
e组:
组别 | 参赛队 | 积分 | 净胜分 | 名次 |
e1 | 四川兴蓉(重庆)律师事务所 | 4 | -1 | 3 |
e2 | 中豪律师事务所 | 4 | 9 | 2 |
e3 | 重庆丽达律师事务所 | 6 | / | 1 |
e4 | 重庆静昇律师事务所 | 4 | -8 | 4 |
e组出线进入16强的参赛队为:重庆丽达律师事务所(e组第一名)、中豪律师事务所(e组第二名,同积分参赛队间按净胜分排序)。
f组
组别 | 参赛队 | 积分 | 净胜分 | 名次 |
f1 | 泰和泰(重庆) 律师事务所 | 5 | / | 2 |
f2 | 大足区律工委 | 3 | / | 4 |
f3 | 九龙坡区律工委 | 6 | / | 1 |
f4 | 万州区律工委 | 4 | / | 3 |
f组出线进入16强的参赛队为:九龙坡区律工委(f组第一名)、泰和泰(重庆)律师事务所(f组第二名)。
g组
组别 | 参赛队 | 积分 | 净胜分 | 名次 |
g1 | 重庆百君律师事务所 | 7 | -16 | 3 |
g2 | 两江新区律工委 | 7 | 21 | 1 |
g3 | 綦江区律工委 | 7 | -5 | 2 |
g4 | 北京市京师(重庆)律师事务所 | 5 | / | 4 |
g5 | 重庆学苑律师事务所 | 4 | / | 5 |
g组出线进入16强的参赛队为:两江新区律工委(g组第一名,同积分参赛队间按净胜分排序)、綦江区律工委(g组第二名,同积分参赛队间按净胜分排序)。
h组
组别 | 参赛队 | 积分 | 净胜分 | 名次 |
h1 | 江北区律工委 | 8 | / | 1 |
h2 | 四川发现(重庆)律师事务所 | 6 | / | 3 |
h3 | 北京盈科(重庆)律师事务所 | 7 | / | 2 |
h4 | 北京德恒(重庆)律师事务所 | 5 | / | 4 |
h5 | 重庆捷讯律师事务所 | 4 | / | 5 |
h组出线进入16强的参赛队为:江北区律工委(h组第一名)、北京盈科(重庆)律师事务所(h组第二名)。
6月10日至6月11日,将进行“发现杯”第三届重庆市律师行业篮球赛淘汰赛阶段比赛,欢迎广大律师到场观赛。
重庆市律师协会
2023年6月5日